Trezor Safe4Key 157002.01 KL, třída I, světle šedý
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
22 170 Kč včetně DPH
18 322 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Popis
ISS nábytkový trezorSafe4Key 157002.01 KL, třída I, světle šedý (RAL 7035)
Trezory řady Safe4Key německého výrobce ISS se vyrábí ve verzi s klíčovým zámkem (KL) nebo elektronickým zámkem (EL).
Trezor Save4Ever je dvoupláštový bezpečný trezor. Je vhodný k uložení klíčů, hotovosti, šperků, ceností, dokumentů a zbraní a střeliva. Trezor Safe4Key je velmi kvalitní a praktický certifikovaný trezor v I. bezpečnostní třídě dle ECBS.
Trezory Safe4Key a jejich certifikace:
Trezory v I. bezpečnostní třídě jsou dle výkladu pojišťoven vhodné pro uložení hotovosti do 500 tis. Kč. Certfifikace odpovídá stupni TAJNÉ dle NBÚ, SS1=3body.
Umístění trezoru:
Tento typ trezorů bývá označnován jako nábytkový trezor nebo trezor do nábytku či volněstojící trezor. Jeho umístění může být jak název napovídá například do skříně, nebo pod stůl nebo může stát samostatně. Jde o trezor s moderním designem.
Každý trezor by měl být řádně ukotven ať do zdi nebo do podlahy. Ukotvením trezoru zamezíte jeho neoprávněné manipulaci.
Varianta trezoru Safe4Key s elektronickým zámkem (Safe4Key EL):
U elektronické verze trezoru Safe4Key je baterie vkládaná zevnitř. Pro případ vybití baterie má však zámek nouzové kontakty pro připojení baterie zvenčí trezoru. Nemusíte se tedy obávat případného vybití baterie. Pro použití v trezorech doporučujeme baterie s vysokou kapacitou.
TrezorSafe4Key a přístup pojišťoven:
Certifikovaný trezor Safe4Key zabezpečí Vaše klíče, cennosti či hodnoté předměty ve Vaši domácnosti, firmě, kdy pojišťovny pro tuto bezpečnostní třídu kryjí škodu až do hodnoty 500.000Kč
Specifikace trezoru Safe4Key:
- Pojistná/chráněná částka do 500 000 Kč
- Bezpečnost:bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1, ECBS)
- Víceplášťový korpus, vícevrstvé dveře
- Uzamykací čepy do všech stran.Závěsy dveří jsou jištěny vnitřním skrytým závěsem.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 3 klíči (délka 95 mm)
- Typ inzertu: A,počet závěsných stěn: 4
- Počet závěsných lišt na klíče:20
- Počet závěsů na závěsné liště: 8, tj. celkem 160ks
- Vnější panty, možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory: do dna (1), do zad (1 - předpřipravený/nedovrtaný)
- Použité kování (madlo, případně el.zámek) navyšuje vnější hloubku o cca 15mm
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovost do | 500000 Kč |
Počet šanonů | - ks |
Výška | 400 mm |
Šířka | 420 mm |
Hloubka | 420 mm |
Vnitřní rozměry | 350 x 361 x 307 mm |
Hmotnost | 67 Kg |
Použití | klíče, šperky, cennosti, peníze, dokumenty |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Barva | RAL 7035 - světle šedá |
Záruka | 24 měs. |
Objem | - l |
Police | - ks |
Odpovídá cert. NBÚ | Tajné |
Počet háčků | 160 ks |
Čistý otvor otevřených dveří | 288 x 324 (VxŠ mm) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||||
Safe4Key 157000.01 KL, třída I, světle šedý | 440 | 330 | 165 | 390 | 282 | 55 | 30 | - | I BT | na klíč | 12 070 Kč |
Safe4Key 157000.02 EL, třída I, světle šedý | 440 | 330 | 165 | 390 | 282 | 55 | 30 | - | I BT | elektronický | 15 520 Kč |
Safe4Key 157000.11 KL, třída I, grafitově šedý | 440 | 330 | 165 | 390 | 282 | 55 | 30 | - | I BT | na klíč | 12 070 Kč |
Safe4Key 157000.12 EL, třída I, grafitově šedý | 440 | 330 | 165 | 390 | 282 | 55 | 30 | - | I BT | elektronický | 15 520 Kč |
Safe4Key 157001.01 KL, třída I, světle šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 42 | 18 | I BT | na klíč | 16 620 Kč |
Safe4Key 157001.02 EL, třída I, světle šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 42 | 18 | I BT | elektronický | 20 070 Kč |
Safe4Key 157001.11 KL, třída I, grafitově šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 42 | 18 | I BT | na klíč | 16 620 Kč |
Safe4Key 157001.12 EL, třída I, grafitově šedý | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 42 | 18 | I BT | elektronický | 20 070 Kč |
Safe4Key 157002.01 KL, třída I, světle šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | na klíč | 22 170 Kč |
Safe4Key 157002.02 EL, třída I, světle šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | elektronický | 25 740 Kč |
Safe4Key 157002.11 KL, třída I, grafitově šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | na klíč | 22 170 Kč |
Safe4Key 157002.12 EL, třída I, grafitově šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | elektronický | 25 740 Kč |
Safe4Key 157003.01 KL, třída I, světle šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | na klíč | 22 170 Kč |
Safe4Key 157003.02 EL, třída I, světle šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | elektronický | 25 740 Kč |
Safe4Key 157003.11 KL, třída I, grafitově šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | na klíč | 22 170 Kč |
Safe4Key 157003.12 EL, třída I, grafitově šedý | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 67 | - | I BT | elektronický | 25 740 Kč |
Safe4Key 157004.01 KL, třída I, světle šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | na klíč | 23 890 Kč |
Safe4Key 157004.02 EL, třída I, světle šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | elektronický | 27 340 Kč |
Safe4Key 157004.11 KL, třída I, grafitově šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | na klíč | 23 890 Kč |
Safe4Key 157004.12 EL, třída I, grafitově šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | elektronický | 27 340 Kč |
Safe4Key 157005.01 KL, třída I, světle šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | na klíč | 25 130 Kč |
Safe4Key 157005.02 EL, třída I, světle šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | elektronický | 28 700 Kč |
Safe4Key 157005.11 KL, třída I, grafitově šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | na klíč | 25 130 Kč |
Safe4Key 157005.12 EL, třída I, grafitově šedý | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 88 | 60 | I BT | elektronický | 28 700 Kč |
Safe4Key 157006.01 KL, třída I, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | na klíč | 26 480 Kč |
Safe4Key 157006.02 EL, třída I, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | elektronický | 29 930 Kč |
Safe4Key 157006.11 KL, třída I, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | na klíč | 26 480 Kč |
Safe4Key 157006.12 EL, třída I, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | elektronický | 29 930 Kč |
Safe4Key 157007.01 KL, třída I, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 102 | - | I BT | na klíč | 25 130 Kč |
Safe4Key 157007.02 EL, třída I, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 102 | - | I BT | elektronický | 28 700 Kč |
Safe4Key 157007.11 KL, třída I, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 102 | - | I BT | na klíč | 25 130 Kč |
Safe4Key 157007.12 EL, třída I, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 102 | - | I BT | elektronický | 28 700 Kč |
Safe4Key 157008.01 KL, třída I, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | na klíč | 26 480 Kč |
Safe4Key 157008.02 EL, třída I, světle šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | elektronický | 29 930 Kč |
Safe4Key 157008.11 KL, třída I, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | na klíč | 26 480 Kč |
Safe4Key 157008.12 EL, třída I, grafitově šedý | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 107 | - | I BT | elektronický | 29 930 Kč |
Safe4Key 157009.01 KL, třída I, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 117 | 101 | I BT | na klíč | 28 330 Kč |
Safe4Key 157009.02 EL, třída I, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 117 | 101 | I BT | elektronický | 31 780 Kč |
Safe4Key 157009.11 KL, třída I, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 117 | 101 | I BT | na klíč | 28 330 Kč |
Safe4Key 157009.12 EL, třída I, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 117 | 101 | I BT | elektronický | 31 780 Kč |
Safe4Key 157010.01 KL, třída I, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 122 | 101 | I BT | na klíč | 29 550 Kč |
Safe4Key 157010.02 EL, třída I, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 122 | 101 | I BT | elektronický | 33 050 Kč |
Safe4Key 157010.11 KL, třída I, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 122 | 101 | I BT | na klíč | 29 550 Kč |
Safe4Key 157010.12 EL, třída I, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 122 | 101 | I BT | elektronický | 33 050 Kč |
Safe4Key 157011.01 KL, třída I, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 130 | 101 | I BT | na klíč | 30 440 Kč |
Safe4Key 157011.02 EL, třída I, světle šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 130 | 101 | I BT | elektronický | 33 940 Kč |
Safe4Key 157011.11 KL, třída I, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 130 | 101 | I BT | na klíč | 30 440 Kč |
Safe4Key 157011.12 EL, třída I, grafitově šedý | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 130 | 101 | I BT | elektronický | 33 940 Kč |
Safe4Key 157012.01 KL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 159 | - | I BT | na klíč | 41 310 Kč |
Safe4Key 157012.02 EL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 159 | - | I BT | elektronický | 44 800 Kč |
Safe4Key 157012.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 159 | - | I BT | na klíč | 41 310 Kč |
Safe4Key 157012.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 159 | - | I BT | elektronický | 44 800 Kč |
Safe4Key 157013.01 KL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 142 | - | I BT | na klíč | 32 350 Kč |
Safe4Key 157013.02 EL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 142 | - | I BT | elektronický | 35 840 Kč |
Safe4Key 157013.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 142 | - | I BT | na klíč | 32 350 Kč |
Safe4Key 157013.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 142 | - | I BT | elektronický | 35 840 Kč |
Safe4Key 157014.01 KL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 137 | - | I BT | na klíč | 30 820 Kč |
Safe4Key 157014.02 EL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 137 | - | I BT | elektronický | 34 320 Kč |
Safe4Key 157014.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 137 | - | I BT | na klíč | 30 820 Kč |
Safe4Key 157014.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 137 | - | I BT | elektronický | 34 320 Kč |
Safe4Key 157015.01 KL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 150 | - | I BT | na klíč | 33 050 Kč |
Safe4Key 157015.02 EL, třída I, světle šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 150 | - | I BT | elektronický | 36 540 Kč |
Safe4Key 157015.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 150 | - | I BT | na klíč | 33 050 Kč |
Safe4Key 157015.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 150 | - | I BT | elektronický | 36 540 Kč |
Safe4Key 157016.01 KL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 179 | - | I BT | na klíč | 46 070 Kč |
Safe4Key 157016.02 EL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 179 | - | I BT | elektronický | 49 570 Kč |
Safe4Key 157016.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 179 | - | I BT | na klíč | 46 070 Kč |
Safe4Key 157016.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 179 | - | I BT | elektronický | 49 570 Kč |
Safe4Key 157017.01 KL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 157 | - | I BT | na klíč | 35 910 Kč |
Safe4Key 157017.02 EL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 157 | - | I BT | elektronický | 39 400 Kč |
Safe4Key 157017.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 157 | - | I BT | na klíč | 35 910 Kč |
Safe4Key 157017.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 157 | - | I BT | elektronický | 39 400 Kč |
Safe4Key 157018.01 KL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 152 | - | I BT | na klíč | 34 640 Kč |
Safe4Key 157018.02 EL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 152 | - | I BT | elektronický | 38 130 Kč |
Safe4Key 157018.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 152 | - | I BT | na klíč | 34 640 Kč |
Safe4Key 157018.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 152 | - | I BT | elektronický | 38 130 Kč |
Safe4Key 157019.01 KL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 169 | - | I BT | na klíč | 43 780 Kč |
Safe4Key 157019.02 EL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 169 | - | I BT | elektronický | 47 280 Kč |
Safe4Key 157019.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 169 | - | I BT | na klíč | 43 780 Kč |
Safe4Key 157019.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 169 | - | I BT | elektronický | 47 280 Kč |
Safe4Key 157020.01 KL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 165 | - | I BT | na klíč | 36 800 Kč |
Safe4Key 157020.02 EL, třída I, světle šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 165 | - | I BT | elektronický | 40 290 Kč |
Safe4Key 157020.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 165 | - | I BT | na klíč | 36 800 Kč |
Safe4Key 157020.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 165 | - | I BT | elektronický | 40 290 Kč |
Safe4Key 157021.01 KL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 194 | - | I BT | na klíč | 48 870 Kč |
Safe4Key 157021.02 EL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 194 | - | I BT | elektronický | 52 360 Kč |
Safe4Key 157021.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 194 | - | I BT | na klíč | 48 870 Kč |
Safe4Key 157021.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 194 | - | I BT | elektronický | 52 360 Kč |
Safe4Key 157022.01 KL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 172 | - | I BT | na klíč | 38 450 Kč |
Safe4Key 157022.02 EL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 172 | - | I BT | elektronický | 41 940 Kč |
Safe4Key 157022.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 172 | - | I BT | na klíč | 38 450 Kč |
Safe4Key 157022.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 172 | - | I BT | elektronický | 41 940 Kč |
Safe4Key 157023.01 KL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 167 | - | I BT | na klíč | 37 180 Kč |
Safe4Key 157023.02 EL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 167 | - | I BT | elektronický | 40 670 Kč |
Safe4Key 157023.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 167 | - | I BT | na klíč | 37 180 Kč |
Safe4Key 157023.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 167 | - | I BT | elektronický | 40 670 Kč |
Safe4Key 157024.01 KL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 184 | - | I BT | na klíč | 46 390 Kč |
Safe4Key 157024.02 EL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 184 | - | I BT | elektronický | 49 880 Kč |
Safe4Key 157024.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 184 | - | I BT | na klíč | 46 390 Kč |
Safe4Key 157024.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 184 | - | I BT | elektronický | 49 880 Kč |
Safe4Key 157025.01 KL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 202 | - | I BT | na klíč | 49 880 Kč |
Safe4Key 157025.02 EL, třída I, světle šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 202 | - | I BT | elektronický | 53 380 Kč |
Safe4Key 157025.11 KL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 202 | - | I BT | na klíč | 49 880 Kč |
Safe4Key 157025.12 EL, třída I, grafitově šedý | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 202 | - | I BT | elektronický | 53 380 Kč |
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 70kg), SLEVA 50% | 555 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 750 Kč |
Gebrüder Weiss (do 75kg), komfortní doručení na místo, AKČNÍ CENA | 990 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 6-8 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |