Ohnivzdorná archivační skříň Leverkusen Office 43202
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Certifikát: S2 (ČSN EN 14450)
Dostupné zámky: biometrický zámek (BL), elektronický zámek (EL), mechanický kombinační zámek (MC)
Ohnivzdornost: 60 minut
Hotovost do: 150 000 Kč
71 526 Kč včetně DPH
59 112 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |
901 | 1128 | 459 | 800 | 1016 | 290 | 363 |
Popis
Archivační skříň Leverkusen Office
- Pojistná/chráněná částka do 150 000 Kč (dle podmínek pojišťovny).
- Bezpečnost:bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450)
- Odolnost proti ohni: 60 minut, S 60 P
- Víceplášťový korpus s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře tloušťky 95 mm s 28 mm lemem.
- Uzamykací čepy do tří stran.Závěsy dveří jsou chráněny pevnými čepy.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 120 mm)
- Vnější rozměry: 901 x 1128 x 459mm
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory průměru 16 mm jsou umístěny do zadní stěny (2).
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovost do | 150000 Kč |
Ohnivzdornost | 60 minut |
Počet šanonů | 26 ks |
Výška | 901 mm |
Šířka | 1128 mm |
Hloubka | 459 mm |
Vnitřní rozměry | 800 x 1016 x 290 mm |
Hmotnost | 363 Kg |
Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Barva | RAL 7035 světle šedá |
Záruka | 24 měs. |
Kování | kov |
Objem | 246 l |
Police | 1 ks |
Dvoukřídlé dveře | ANO |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||||
Leverkusen Office 43200 | 901 | 975 | 459 | 800 | 863 | 290 | 336 | 209 | S2 | 60 minut | na klíč | 70 110 Kč |
Leverkusen Office 43201 | 901 | 975 | 559 | 800 | 863 | 390 | 355 | 278 | S2 | 60 minut | na klíč | 72 228 Kč |
Leverkusen Office 43202 | 901 | 1128 | 459 | 800 | 1016 | 290 | 363 | 246 | S2 | 60 minut | na klíč | 71 526 Kč |
Leverkusen Office 43203 | 901 | 1128 | 559 | 800 | 1016 | 390 | 394 | 328 | S2 | 60 minut | na klíč | 75 772 Kč |
Leverkusen Office 43204 | 901 | 1282 | 459 | 800 | 1170 | 290 | 399 | 284 | S2 | 60 minut | na klíč | 76 475 Kč |
Leverkusen Office 43205 | 901 | 1282 | 559 | 800 | 1170 | 390 | 433 | 377 | S2 | 60 minut | na klíč | 79 316 Kč |
Leverkusen Office 43206 | 1045 | 975 | 506 | 944 | 863 | 337 | 373 | 285 | S2 | 60 minut | na klíč | 75 060 Kč |
Leverkusen Office 43207 | 1045 | 1128 | 506 | 944 | 1016 | 337 | 414 | 336 | S2 | 60 minut | na klíč | 78 603 Kč |
Leverkusen Office 43208 | 1045 | 1282 | 506 | 944 | 1170 | 337 | 455 | 387 | S2 | 60 minut | na klíč | 80 731 Kč |
Leverkusen Office 43209 | 1189 | 975 | 459 | 1088 | 863 | 290 | 390 | 285 | S2 | 60 minut | na klíč | 76 475 Kč |
Leverkusen Office 43210 | 1189 | 975 | 559 | 1088 | 863 | 390 | 424 | 378 | S2 | 60 minut | na klíč | 79 316 Kč |
Leverkusen Office 43211 | 1189 | 1128 | 459 | 1088 | 1016 | 290 | 434 | 335 | S2 | 60 minut | na klíč | 80 018 Kč |
Leverkusen Office 43212 | 1189 | 1128 | 559 | 1088 | 1016 | 390 | 469 | 445 | S2 | 60 minut | na klíč | 80 731 Kč |
Leverkusen Office 43213 | 1189 | 1282 | 459 | 1088 | 1170 | 290 | 477 | 386 | S2 | 60 minut | na klíč | 82 850 Kč |
Leverkusen Office 43214 | 1189 | 1282 | 459 | 1088 | 1170 | 390 | 516 | 513 | S2 | 60 minut | na klíč | 84 978 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 400kg), SLEVA 50% | 1 285 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 10-12 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Dostupnost:
skladem
79 Kč
65 Kč bez DPH
70 110 Kč
57 942 Kč bez DPH
72 228 Kč
59 693 Kč bez DPH
75 772 Kč
62 621 Kč bez DPH
76 475 Kč
63 202 Kč bez DPH
79 316 Kč
65 550 Kč bez DPH
75 060 Kč
62 033 Kč bez DPH
78 603 Kč
64 961 Kč bez DPH
80 731 Kč
66 720 Kč bez DPH
76 475 Kč
63 202 Kč bez DPH
79 316 Kč
65 550 Kč bez DPH
80 018 Kč
66 131 Kč bez DPH
80 731 Kč
66 720 Kč bez DPH
82 850 Kč
68 471 Kč bez DPH
84 978 Kč
70 230 Kč bez DPH